Export des chantiers arbres ou fiche de chantier ou fichier de log du geoprocessing de conversion coordonnées géographiques <> PR + Abs
There is no usage for this tool.
| Parameter | Explanation |
|---|---|
| ids_chantier | id ou multiple ids du (des) chantier(s) à exporter ou id du chantier de la fiche de chantier ex simple id : 42 ex multiple ids : 1;42 |
| data_path | Pour export de données : nom des tables chantier arbres et arbres (voir valeur par default) Pour export fiche de chantier : lien vers le fichier de mise en page arcgis Pour export du log : lien vers le dossier de stockage du fichier de log |
| id_field | Pour export de données : id (voir valeur par default) Pour export fiche de chantier : json avec les propriétés de view de la webmap Pour export du log : null |
| format_list | Format d'export => sert de switch Pour export de données : shp;csv;xlsx (voir valeur par default) => simple ou multiple choix Pour export fiche de chantier : lien vers le fichier de mise en page arcgis Pour export du log : lien vers le dossier de stockage du fichier de log |
| content | Pour export de données : "chantiersarbres" ou "arbres" Pour export fiche de chantier : webmap Pour export du log : texte à logger |
| sde_path | Pour export de données : lien vers le sde Pour export fiche de chantier : lien vers le sde Pour export du log : null |
There are no code samples for this tool.
There are no tags for this item.
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.